Seguici su
Cerca
Descrizione
  GENNAIO FEBBARIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE
GIORNI DI ASSENZA
TOTALE
GIORNI LAVORATIVI
TASSI DI ASSENZA
A.G. 6 0 4 4 3 6 3 4 6 4 2 6 48 254 18,90%
B.G. 2 7 5 3 1 1 2 0 7 1 1 2 32 254 12,60%
B.A. 4 1 9 0 9 1 3 1 8 2 2 1 41 254 16,14%
C.K. 0 0 0 0 0 0 0 2 6 14 2 8 32 254 12,60%
C.L. 3 1 4 2 4 4 5 4 5 0 1 1 34 254 13,39%
D.L. 5 1 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20 254 7,87%
D.E. 7 4 5 5 5 4 4 9 4 4 2 6 59 254 23,23%
G.C. 1 3 0 5 1 5 0 0 0 0 0 0 15 254 5,91%
G.M. 0 0 0 0 1 3 3 4 0 0 0 0 11 254 4,33%
G.D. 3 6 3 5 4 4 4 2 3 4 4 3 45 254 17,72%
I.S. 2 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 254 5,12%
L.V. 15 7 2 9 6 13 1 0 7 5 14 3 82 254 32,28%
M.M. 6 2 2 5 0 4 2 5 2 4 4 4 40 254 15,75%
P.M. 3 3 5 1 3 0 5 5 2 4 3 4 38 254 14,96%
R.T. 14 7 2 13 5 6 8 0 7 4 7 5 78 254 30,71%
R.M. 1 1 0 6 1 7 1 1 5 10 0 10 43 254 16,93%
S.A. 1 9 4 2 5 7 0 4 6 5 8 1 52 254 20,47%
                            TASSO DI ASSENZA MEDIO DEL 15,82%

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 27/05/2025 10:17

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri